Immsi Spa
Home ›
Strategy & description
Principali dati economici e finanziari gruppo Immsi (annuale)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 |
Ricavi netti | 1.590.735 | 1.464.533 | 1.444.907 | 1.383.848 | 1.362.012 |
Ebitda | 222.649 | 213.309 | 209.622 | 168.469 | 160.777 |
Ebit | 95.256 | 100.601 | 86.433 | 57.008 | 54.054 |
Risultato ante imposte | 53.446 | 58.558 | 39.016 | 4.496 | -1.809 |
Principali dati economici e finanziari del Gruppo Immsi (nove mesi)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 30/09/20 | 30/09/19 | 30/09/18 | 30/09/17 | 30/09/16 |
Ricavi netti | 1.041.861 | 1.253.752 | 1.151.599 | 1.140.988 | 1.079.361 |
Ebitda | 150.866 | 192.178 | 173.193 | 172.961 | 139.526 |
Ebit | 61.078 | 99.828 | 92.371 | 80.969 | 57.277 |
Risultato ante imposte | 33.623 | 68.489 | 60.878 | 46.344 | 18.282 |
Principali dati economici e finanziari Gruppo Immsi (sei mesi)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
Ricavi netti | 629.945 | 850.994 | 774.071 | 779.686 | 736.124 |
Ebitda | 83.645 | 136.594 | 124.097 | 122.517 | 98.444 |
Ebit | 23.000 | 75.177 | 67.528 | 60.135 | 43.945 |
Risultato ante imposte | 5.201 | 54.125 | 45.899 | 38.647 | 18.605 |
Principali dati economici e finanziari del Gruppo Immsi (tre mesi)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 31/03/20 | 31/03/19 | 31/03/18 | 31/03/17 | 31/03/16 |
Ricavi netti | 329.309 | 362.687 | 332.619 | 331.675 | 317.189 |
Ebitda | 39.934 | 51.040 | 45.503 | 45.457 | 34.993 |
Ebit | 9.010 | 21.143 | 16.133 | 14.509 | 8.085 |
Risultato ante imposte | 162 | 10.141 | 4.356 | 4.706 | -5.698 |