La tabella che segue riporta il piano dei rimborsi dell’indebitamento al 31 dicembre 2022 del Gruppo.

Image
maturities
In migliaia di euro Valore nominale al 31/12/2022 Quote in scadenza entro 12 mesi Quote in scadenza entro 31/12/2024 Quote in scadenza entro 31/12/2025 Quote in scadenza entro 31/12/2026 Quote in scadenza entro 31/12/2027 Quote in scadenza oltre
Obbligazioni 250,000 0 0 250.000 0 0 0
Debiti verso banche 663.788 329.499 100.791 52.947 96.776 38.308 45.467
Debiti per diritti d'uso 30.531 11.611 6.356 4.887 2.533 1.168 3.976
Debiti verso società controllate (*) 6 6 0 0 0 0 0
Debiti verso altri finanziatori 59.248 59.072 71 71 34 0 0
TOTALE 1.003.573 400.188 107.218 307.905 99.343 39.476 49.443

(*) non consolidate col metodo dell’integrazione globale