Nature of the debt
In thousands of Euros | Balance as of 31.12.2019 | Balance as of 31.12.2018 |
Nominal value at 31.12.2019 |
Nominal value at 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Bonds | 293,121 | 302,019 | 302,101 | 312,461 |
Payables due to banks | 625,319 | 685,599 | 627,097 | 688,656 |
Amounts due for finance leases | 8,023 | 9,167 | 8,023 | 9,178 |
Payables for rights of use | 23,104 | 0 | 23,104 | 0 |
Amounts due to subsidiaries | 8 | 9 | 8 | 9 |
Deferred income to affiliated companies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amounts due to other lenders | 59,417 | 55,685 | 59,417 | 55,684 |
TOTAL | 1,008,992 | 1,052,479 | 1,019,750 | 1,065,988 |
*) not consolidated on a global integration basis
Financial debt analysed by currency
In thousands of Euros | Balance as of 31.12.2018 | Balance as of 31.12.2019 |
Nominal value as of 31.12.2019 | Interest rate as 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Euro | 996,026 | 949,403 | 960,161 | 3.10% |
Vietnamese Dong | 39,286 | 16,404 | 16,404 | 6.57% |
Japanese Yen | 2,733 | 2,788 | 2,7888 | 2.60% |
Swiss Franc | 0 | 0 | 0 | n/a |
Indian Rupee | 24 | 9 | 9 | n/a |
Indonesian Rupiah | 0 | 193 | 193 | n/a |
US Dollar | 14,410 | 17,091 | 17,091 | 3.03% |
TOTAL | 1,052,479 | 985,888 | 996,646 | 3.15% |
Tags: debt, financial data