Maturities

Il grafico e la tabella che seguono riportano il piano dei rimborsi dell’indebitamento al 31 dicembre 2010 del Gruppo:

 

Maturities

 

In migliaia di euro             
  Valore nominale al 31.12.2010 Quote in scadenza entro 12 mesi Quote in scadenza nel 2012 Quote in scadenza nel 2013 Quote in scadenza nel 2014 Quote in scadenza nel 2015 Quote in scadenza oltre
Obbligazioni 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Debiti verso banche 665.180 371.451 130.299 36.618 30.703 29.944 66.165
Debiti per leasing finanziari 8.262 791 827 866 5.778 0 0
Debiti verso società controllate 92 92 0 0 0 0 0
Debiti verso altri finanziatori 64.976 27.575 9.872 1.588 1.596 8.944 15.401
TOTALE 888.510 399.909 140.998 39.072 38.077 38.888 231.566
Argomenti correlati: