ULTIMO COMUNICATO STAMPA
Immsi: Rendiconto sintetico delle votazioni
ULTIMI RISULTATI FINANZIARI
Consultate il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012
ULTIMO COMUNICATO STAMPA
Immsi: Rendiconto sintetico delle votazioni
ULTIMI RISULTATI FINANZIARI
Consultate il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012
| Data | Titolo | Documento |
|---|---|---|
| 16 Maggio 2012 | Immsi - Rendiconto sintetico delle votazioni | |
| 11 Maggio 2012 | Gruppo Immsi: Riunito il Consiglio di Amministrazione | |
| 11 Maggio 2012 | Gruppo Immsi: Assemblea degli Azionisti | |
| 4 Maggio 2012 | Intermarine (Gruppo Immsi): Consegnata la nave cacciamine "Katanpää" alla marina finlandese | |
| 24 Aprile 2012 | Gruppo Immsi - Avviso agli azionisti | |
| 6 Aprile 2012 | Immsi - Documentazione a disposizione degli azionisti | |
| 3 Aprile 2012 | Immsi - Comunicato ai sensi dell’art.144-octies, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 | |
| 28 Marzo 2012 | Immsi - Deposito relazioni degli amministratori sui punti 1), 2) e 5) all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. | |
| 16 Marzo 2012 | Pubblicazione avviso di convocazione assemblea ordinaria | |
| 9 Marzo 2012 | Immsi - Approvato il Progetto di Bilancio al 31.12.2011 |
Investor | Contatti | E-mail alert | Servizio RSS | Sitemap | Privacy | Disclaimer | Credits
Sede Legale: P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova
C.F. / P. IVA
07918540019
Capitale Sociale 178.464.000 euro i.v.
Registro delle Imprese di Mantova
REA: MN - 0218422
