Strategy & description
Immsi S.p.A. è la holding di un Gruppo cui fanno capo oltre 40 società operative nei settori immobiliare, industriale e navale.
Il Gruppo mira alla valorizzazione dei propri investimenti, attuali e futuri, anche attraverso il rilancio di realtà aziendali caratterizzate da importanti prospettive di crescita.
Principali dati economici e finanziari gruppo Immsi (annuale)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 |
Ricavi netti | 1.464.533 | 1.444.907 | 1.383.848 | 1.362.012 | 1.274.577 |
Ebitda | 213.309 | 209.622 | 168.469 | 160.777 | 149.034 |
Ebit | 100.601 | 86.433 | 57.008 | 54.054 | 57.625 |
Risultato ante imposte | 58.558 | 39.016 | 4.496 | -1.809 | -68.765 |
Principali dati economici e finanziari del Gruppo Immsi (nove mesi)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 30/09/19 | 30/09/18 | 30/09/17 | 30/09/16 | 30/09/15 |
Ricavi netti | 1.253.752 | 1.151.599 | 1.140.988 | 1.079.361 | 1.052.529 |
Ebitda | 192.178 | 173.193 | 172.961 | 139.526 | 137.050 |
Ebit | 99.828 | 92.371 | 80.969 | 57.277 | 58.146 |
Risultato ante imposte | 68.489 | 60.878 | 46.344 | 18.282 | 15.871 |
Principali dati economici e finanziari Gruppo Immsi (sei mesi)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 30/06/19 | 30/06/18 | 30/06/17 | 30/06/16 | 30/06/15 |
Ricavi netti | 850.994 | 774.071 | 779.686 | 736.124 | 725.550 |
Ebitda | 136.594 | 124.097 | 122.517 | 98.444 | 96.205 |
Ebit | 75.177 | 67.528 | 60.135 | 43.945 | 43.201 |
Risultato ante imposte | 54.125 | 45.899 | 38.647 | 18.605 | 15.238 |
Principali dati economici e finanziari del Gruppo Immsi (tre mesi)
Conto Economico (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
in migliaia di euro | 31/03/19 | 31/03/18 | 31/03/17 | 31/03/16 | 31/03/15 |
Ricavi netti | 362.687 | 332.619 | 331.675 | 317.189 | 318.371 |
Ebitda | 51.040 | 45.503 | 45.457 | 34.993 | 40.634 |
Ebit | 21.143 | 16.133 | 14.509 | 8.085 | 14.729 |
Risultato ante imposte | 10.141 | 4.356 | 4.706 | -5.698 | 764 |